
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
| 3.96 | 0.37 | 0.12 | 0.537 | 0.211 | 0.06 | 0.01 | 1.7 | 0.54 |
| Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
| 0.02 | 0.0002 | 0.36 | 0.0005 | - | 0.004 | 0.015 | 0.004 | 0.563 |
| As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
| 0.26 | 0.0002 | 0.001 | 0.067 | - | 0.04 | 0.001 | 0.136 | 0.001 |
| Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
| 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
| - | - | - | - | - |
上一篇:鑄鐵高低標(biāo)
下一篇:最后一頁(yè)